Die Cleantech-Revolution gestalten
Neues vierteljährliches CEO-Update
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass unser CEO Mirco Wojnarowicz ein neues Geschäftsupdate für unsere Investoren per Videobotschaft veröffentlicht hat.
Jedes Quartal veröffentlichen wir ein CEO-Video-Update, das zusammen mit unseren Quartalszahlen erscheint. Dieses Format bietet unseren Stakeholdern klarere Einblicke, mehr Transparenz und einen direkten Blick auf unsere strategischen Fortschritte.
Bleiben Sie dran – wir freuen uns darauf, Sie regelmäßig zu informieren.
Statement Q1 2026
Statement Q4 2025
Investorenpräsentation
Alles Wissenswerte auf einen Blick
Outstanding share capital figures
| Common shares issued and outstanding | 119.999.985 |
| Stock options granted | 8.183.500 |
| Warrents issued | 21.059.323 |
| Fully diluted shares | 149.242.808 |

SPEC. BUY
Price target: 2.5 CAD
Rock Tech Teilnahme an Konferenzen
| May, 2026 | 6. Batterieforum Berlin-Brandenburg | Berlin, DE |
| May, 2026 | EIT Raw Materials Summit | Brussels, BE |
| May, 2026 | Handelsblatt Critical Raw Materials Conference | Düsseldorf, DE |
| May, 2026 | Rückkehrertag Guben (Frühlingsfest Guben) | Guben, DE |
| May, 2026 | EIT Raw Materials Summit | Brussels, BE |
| May/June, 2026 | Ostdeutsches Wirtschaftsforum | Bad Saarow, DE |
| June, 2026 | Li-On Battery Africa | Marrakech, MAR |
| June, 2026 | Critical Minerals for Defence | Toronto, CA |
| June, 2026 | Fastmarkets North America | Las Vegas, US |
| June, 2026 | Decarbon Days | Cottbus, DE |

