Die Cleantech-Revolution gestalten
Vierteljährliches Rock Tech CEO-Update
Jedes Quartal veröffentlichen wir ein CEO-Video-Update, das zusammen mit unseren Quartalszahlen erscheint. Dieses Format bietet unseren Stakeholdern klarere Einblicke, mehr Transparenz und einen direkten Blick auf unsere strategischen Fortschritte.
Bleiben Sie dran – wir freuen uns darauf, Sie regelmäßig zu informieren.
Statement Q1 2026
Statement Q4 2025
Investorenpräsentation
Alles Wissenswerte auf einen Blick
Outstanding share capital figures
| Common shares issued and outstanding | 122.886.931 |
| Stock options granted | 7.978.500 |
| Warrants issued | 22.610.131 |
| Fully diluted shares | 153.484.562 |

SPEC. BUY
Price target: 2.5 CAD
Rock Tech Teilnahme an Konferenzen
| September, 2026 | Central Canadian Resource Expo (CEN-CAN) | Thunder Bay, CA |
| September, 2026 | CEO Connect and Investment Opportunity | Heidelberg, DE |
| September, 2026 | German-Canadian Critical Raw Materials Partnership Conference Schulich School of Business; Consulate General of the Federal Republic of Germany | Toronto, CA |
| September, 2026 | Apaton Investor Conference | Munich, DE |
| September, 2026 | Fastmarkets Europe | Budapest, HU |
| September, 2026 | CEM Muskoka Capital Event 2026 | Muskoka, CA |
| September, 2026 | Conference „Raw Materials“, Konrad Adenauer Stiftung | Berlin, DE |
| October, 2026 | LME Week, London | London, UK |
| November, 2026 | Li-ON Battery Europe 2026 (SMM) | Barcelona, ES |
